Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore.
Potrebbe contenere | Latte |
Potrebbe contenere | Senape |
Potrebbe contenere | Sesamo |
Potrebbe contenere | Soia |
Contiene | Anidride solforosa / solfiti |
Contiene | Grano/Frumento |
400g
Ingredienti (Indicod) | Farina di grano duro tostato (23g per 100g di prodotto finito) Farina di grano tenero tipo “0” (69g per 100g di prodotto finito) Olio di oliva Olio extra vergine di oliva Può contenere tracce di semi di sesamo, latte, soia e senape Sale Vino bianco (contiene solfiti) |
valori medi per 100 g di prodotto | %AR* | |||
Energia | 1950 kJ / 464 kcal | 23% | ||
Grassi | 18 g | 26% | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 12% | ||
Carboidrati | 65 g | 25% | ||
di cui zuccheri | 1,1 g | 1% | ||
Fibre | 3,0 g | . | ||
Proteine | 9,1 g | 18% | ||
Sale | 2,3 g | 38% | ||
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | . | . |
0 voti
Grazie per avere votato.